Sezóna 2026/27
Stáhnout do kalendáře →
Zápasy
Program
Heřmanův Městec B
16:30
Chroustovice
Rosice
16:30
Chroustovice B
Chroustovice
13:30
Pardubičky B
Chroustovice B
16:30
Vraclav
Dolní Újezd B
16:00
Chroustovice
Načešice B
16:00
Chroustovice B
Orel
15:30
Chroustovice B
Sezemice
15:30
Chroustovice
Chroustovice
13:30
Moravany
Chroustovice B
15:30
Prachovice/Míčov
Dříteč
14:30
Chroustovice
Ronov
14:30
Chroustovice B
Chroustovice
14:00
Býšť
Odehrané
Chroustovice B
3:1
Dřenice
Chroustovice
0:0
Hlinsko B
Jenišovice
1:0
Chroustovice B
Jehnědí
1:1
Chroustovice
Chroustovice B
2:1
Zaječice
Chroustovice
6:1
Morašice
Miřetice
0:3
Chroustovice
Horní Bradlo/Rváčov B
6:1
Chroustovice B
Chroustovice B
1:3
Prosetín B
Chroustovice
7:0
Načešice
Rosice nad Labem
3:0
Chroustovice
Jak na tom jsme
Tabulky soutěží
Muži „A"
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravany | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:6 | 18 |
| 2. | Dříteč | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:17 | 13 |
| 3. | Heřmanův Městec B | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:9 | 13 |
| 4. | Miřetice | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:18 | 12 |
| 5. | Chroustovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:5 | 11 |
| 6. | Sezemice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:17 | 9 |
| 7. | Dolní Újezd B | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:16 | 8 |
| 8. | Pardubičky B | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:12 | 7 |
| 9. | Hlinsko B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
| 10. | Býšť | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:20 | 5 |
| 11. | Rosice nad Labem | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:20 | 5 |
| 12. | Načešice | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:18 | 5 |
| 13. | Morašice | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:23 | 3 |
| 14. | Jehnědí | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:23 | 2 |
Aktualizováno 13. 9. 2026 v 20:33 · data se načítají automaticky
Muži „B"
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozhovice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:3 | 15 |
| 2. | Načešice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 15 |
| 3. | Orel | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:4 | 12 |
| 4. | Prosetín B | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:3 | 12 |
| 5. | Horní Bradlo/Rváčov B | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:8 | 12 |
| 6. | Vraclav | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 9 |
| 7. | Prachovice/Míčov | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 9 |
| 8. | Trhová Kamenice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 |
| 9. | STOLANY B | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:10 | 7 |
| 10. | Ronov | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | 6 |
| 11. | Jenišovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
| 12. | Chroustovice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 6 |
| 13. | Ctětín/Miřetice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:24 | 6 |
| 14. | Rosice | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:20 | 1 |
| 15. | Vítanov | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:21 | 1 |
| 16. | Dřenice | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:26 | 1 |
| 17. | Zaječice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
| 18. | Svratouch B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:35 | 0 |
Aktualizováno 13. 9. 2026 v 20:33 · data se načítají automaticky
Mladší žáci
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosetín/Holetín | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 7 |
| 2. | Luže | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 |
| 3. | Svratka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 4. | Svratouch/Skuteč | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:8 | 3 |
| 5. | Proseč | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 6. | Chroustovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
| 7. | Nasavrky | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Aktualizováno 13. 9. 2026 v 20:33 · data se načítají automaticky