Přeskočit na obsah
SK Chroustovice · fotbalový klub · založen 1932
Sportovní areál, 538 63 Chroustovice
Znak SK Chroustovice SK Chroustovice Fotbal od roku 1932
Tým klubu

Muži „B"

B-tým mužů

Zápasy do kalendáře

Zápasy

Program a výsledky

Odehrané

Soutěž

Tabulka

Tabulka soutěže
# Tým Z V R P Skóre B
1. Rozhovice B 11 10 0 1 64:18 30
2. Horní Bradlo/Rváčov B 11 9 0 2 45:16 27
3. Prosetín B 11 7 1 3 37:15 22
4. Prachovice/Míčov 11 7 1 3 34:20 22
5. Orel 11 7 0 4 40:17 21
6. Trhová Kamenice 11 7 0 4 31:20 21
7. STOLANY B 11 6 1 4 31:17 19
8. Vraclav 11 6 1 4 31:18 19
9. Ronov 11 6 1 4 36:30 19
10. Ctětín/Miřetice B 11 6 1 4 28:34 19
11. Jenišovice 11 6 0 5 38:22 18
12. Načešice B 11 6 0 5 24:28 18
13. Chroustovice B 11 4 0 7 16:32 12
14. Vítanov 11 2 2 7 14:35 8
15. Zaječice 11 2 1 8 17:26 7
16. Rosice 11 1 2 8 21:39 5
17. Svratouch B 11 1 0 10 9:81 3
18. Dřenice 11 0 1 10 11:59 1

Aktualizováno 11. 11. 2026 v 6:56 · data se načítají automaticky

Nejlepší střelci

1. Viktor Salák 5
2. Lukáš Komárek 3
3. Matěj Dvořák 3
4. David Dostál 2
5. Jaroslav Havlíček 1
Kdo za nás nastupuje

Soupiska

Statistiky přebíráme z informačního systému FAČR.

Reporty a zprávy

Články o týmu